পরীক্ষার ফলাফল

পাশের হার
পরীক্ষার নাম |
সন |
সংখ্যা | উত্তীর্ণ | অনুত্তীর্ণ | পাশের হার | A+ | A | A- | B |
পি.এস.সি | ২০১০ | ৮০ | ৮০ | 0 | ১০০% | ২৪ | ৪৮ | ০৪ | – |
২০১১ | ৮২ | ৮২ | 0 | ১০০% | ২৫ | ৪২ | ১৪ | ০১ | |
২০১২ | ৭৭ | ৭৭ | 0 | ১০০% | ৩৭ | ৩২ | ০৭ | ০১ | |
২০১৩ | ৭৭ | ৭৭ | 0 | ১০০% | ৩৯ | ৩৬ | ০২ | – | |
২০১৪ | ৮৪ | ৮৪ | 0 | ১০০% | ৪৩ | ৪১ | – | – | |
জে. এস. সি | ২০১০ | ২৮ | ২৮ | 0 | ১০০% | ০৫ | ২০ | ০৩ | – |
২০১১ | ৫৮ | ৫৮ | 0 | ১০০% | ১৪ | ৩৮ | ০৫ | ০১ | |
২০১২ | ৫০ | ৫০ | 0 | ১০০% | ০৬ | ৩৪ | ০৪ | ০২ | |
২০১৩ | ৫৭ | ৫৭ | 0 | ১০০% | ২৫ | ২৯ | ০৩ | – | |
২০১৪ | ৯৭ | ৯৭ | 0 | ১০০% | ৪৮ | ৪৬ | ০৩ | – | |
এস.এস.সি | ২০১৩ | ২৩ | ২৩ | 0 | ১০০% | ০৯ | ১৪ | – | – |
২০১৪ | ৫৪ | ৫৪ | 0 | ১০০% | ৪৩ | ১১ | – | – | |
২০১৫ | ৪৬ | ৪৬ | 0 | ১০০% | ২০ | ২০ | ৬ | – |
Special Photos
The specified carousel does not exist.